|d|Pickerel Bay|45.443508|-76.287042||||
|d|Baie Pontiac|45.483202|-76.254931||||
|d|Marshall Bay|45.438871|-76.295653||||
|d|Constance Bay|45.484496|-76.061921||||
|d|Goodwins Bay|45.437149|-76.317423||||
|d|Baie du Chat|45.466186|-76.326521||||
|d|Lavergne Bay|45.454002|-76.281498||||
|d|Baie du Docteur|45.944867|-76.121409||||
|d|Baie Deer|45.962950|-76.132511||||
|d|Baie à la Truite|45.973448|-76.335731||||
|d|La Grande Baie|45.770235|-76.157406||||
|d|Baie à Simon|45.789750|-76.147591||||
|d|Baie des Hickey|45.779369|-76.169375||||
|d|Baie du Lac Cameron|45.777158|-76.120342||||
|d|Baie Noire|45.796807|-76.097059||||
|g|plage baie-noire|45.514892|-76.056379||||
|g|Plage Breton|45.612277|-76.009442||||
|g|Plage Breton|45.613618|-76.009196||||
|g|Plage Parent|45.604441|-76.006520||||
|g|plage tremblay|45.504413|-76.040872||||
|g|Pakenham Beach|45.329487|-76.288900||||
|g|Miami Beach|45.725889|-76.757348||||
W|n|Muskrat Lake|45.678|-76.908|||2016-09-07|162|118883|2676|
W|n|Mississippi Lake|45.066944|-76.165556|||2017-08-19|481|110269|2025|
W|n|White Lake (Ontario)|45.310000|-76.520000|||2017-04-13|568|67717|2355|
W|n|Black Donald Lake|45.214444|-76.938056|||2017-05-22|749|85453|1638|
W|n|Calabogie Lake|45.277222|-76.742778|||2017-05-22|808|45090|848|
